Третий Трест
Кампании и группы
| Кампания / группа | ЖК | Показы | Клики | CTR | Расход (за период / lifetime) | C1 | C2 | CPL2 |
|---|
2.0 ТТ ПВ0 апрель (квиз и сайт) | Яркий | 2 016 918 | 3 127 | 0.16% | 120 696 ₽ | 10 | 4 | 30 099 ₽ |
| └ квиз | Яркий | 1 008 140 | 1 578 | 0.16% | 50 000 ₽ | 7 | 2 | 18 727 ₽ |
| └ сайт | Яркий | 1 008 778 | 1 549 | 0.15% | 50 000 ₽ | 3 | 1 | 37 313 ₽ |
ТТ ПВ0 апрель (квиз и сайт) | Яркий | 1 077 152 | 1 951 | 0.18% | 60 000 ₽ | 5 | 1 | 30 151 ₽ |
| └ квиз | Яркий | 550 614 | 1 017 | 0.18% | 30 000 ₽ | 3 | 1 | 22 556 ₽ |
| └ сайт | Яркий | 526 538 | 934 | 0.18% | 30 000 ₽ | 1 | — | 45 455 ₽ |
ТТ Культура апрель | Культура | 1 038 514 | 1 713 | 0.16% | 59 979 ₽ | 2 | — | — |
| └ Группа 1 | Культура | 1 038 514 | 1 713 | 0.16% | 60 000 ₽ | 2 | — | — |
Копия ТТ Культура | Культура | 586 092 | 1 062 | 0.18% | 30 000 ₽ | 1 | — | — |
| └ Группа 1 | Культура | 586 092 | 1 062 | 0.18% | 30 000 ₽ | 1 | — | — |
ТТ Яркий Москва Май квиз + сайт | Яркий | 12 567 | 21 | 0.17% | 186 ₽ | — | — | — |
| └ квиз | Яркий | 6 834 | 12 | 0.18% | 104 ₽ | — | — | — |
| └ сайт | Яркий | 5 733 | 9 | 0.16% | 82 ₽ | — | — | — |
«Расход» в строках кампаний — за выбранный период; в строках групп — за всю жизнь группы (Avito API не отдаёт дневной spend по группам).
Источники лидов: ТТ → fact_leads_attributed_tt (utm_medium='cpc', utm_campaign LIKE 'df_%'); МДС → raw_leads_marquiz; Калинка → raw_leads_marquiz + crm_leads_kalinka.
C1/C2 в строке кампании — точная атрибуция: лиды каждого utm_campaign → активные в периоде кампании с этой UTM-меткой (из маппинга by_campaign_id), пропорционально расходу. Если в период активна одна кампания на UTM — атрибуция точная (100% лидов → ей).
C1/C2 в строке группы — точное разнесение по utm_content: quiz-* → группа «квиз», site-* → группа «сайт»; остальные — пропорция по lifetime-кликам внутри кампании.
Числа округлены до целых — суммы по группам могут отличаться от кампании на ±1 из-за округления долей.